Popup Divulgação
Voltar
ao topo
Você pode adicionar documentos à Cestas de Downloads para baixá-los de uma só vez como arquivo compactado (ZIP)

Destaques

Cotações

Índice Preço Cotação Data
ITSA3 R$ 12,60 -1,95% 06/03/2020
ITSA4 R$ 11,56 -2,28% 06/03/2020
IBOV 97.997 -4,14% 06/03/2020
ISE 3.768 -4,28% 06/03/2020
ICO2 2.208 -4,25% 06/03/2020

Atualizado a cada 15 minutos.
Índice Preço Cotação Data
ITUB3 R$ 27,21 -3,24% 06/03/2020
ITUB4 R$ 29,87 -2,13% 06/03/2020
ITUB U$ 6,40 -3,90% 06/03/2020
DTEX3 R$ 16,06 -5,53% 06/03/2020
ALPA3 R$ 26,68 -3,54% 06/03/2020
ALPA4 R$ 30,92 -0,61% 06/03/2020

Atualizado a cada 15 minutos.

Agenda

Agenda Completa


Principais Empresas do Conglomerado


Desenvolvido por Innova